
產(chǎn)品型號:MB35/MB45
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2908
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
MB35 型快速水分測定儀zui大可加載樣品量為35g,可讀性0.001g/0.01%。三個導(dǎo)航鍵可幫助用戶進(jìn)行簡單快速的設(shè)置。一鍵式測試操作,無需額外的動作。點陣式LCD顯示屏可顯示水分百分比,實時重量,實時溫度,測試時間。
MB45型快速水分測定儀采用鹵素?zé)艏訜幔郎匮杆伲訜峋鶆颍磺逦囊壕э@示,智能化的軟件設(shè)計,人性化的鍵盤布局,使操作過程簡單直觀;同時具備測量精度高、重復(fù)性好的特點,確保稱量結(jié)果的可靠性;同時符合GLP規(guī)范的打印設(shè)定和數(shù)據(jù)輸出。| 型號 | MB35 | MB45 |
| 量程(g) | 35 | 45 |
| 可讀性(g) | 0.01%/0.001g | 0.01%/0.001 |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(%) | 3g樣品:±0.18% | 3g樣品:±0.05% |
| 10g樣品:±0.05% | 10g樣品:±0.015% | |
| 水份范圍 | 0.05% ~100% | 0.01% ~100%(回潮模式:0.01% ~1000%) |
| 計時器 | 1 - 120分鐘(60分鐘內(nèi)間隔30秒,60~120分鐘間隔1分鐘) | 1 - 120分鐘(間隔10秒) |
| 溫度范圍 | 50℃至160℃(間隔5℃) | 50℃至200℃(間隔1℃) |
| 升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)、快速、溫和、階梯 |
| 終點控制 | 定時、自動 | 手動、定時、三種程控自動模式 |
| 操作溫度范圍(℃) | 10-40 | 10-40 |
| 顯示屏 | 背光LCD顯示,128×64點陣 | 背光LCD顯示,128×64點陣 |
| 顯示內(nèi)容 | %水分,時間,溫度,重量 | %水分,%固體,時間,溫度,重量,編號,干燥曲線 |
| 秤盤尺寸(cm) | 直徑9 | 直徑9 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 19×15.2×36 | 19×15.2×36 |
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml