
產品型號:WS-300/300R,WS-600/600R
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :3492
400-996-5227
相關文章
| 型號 | WS-300 | WS-300R | WS-600 | WS-600R | |
| 工作室容量(L) | 53 | 53 | 83 | 83 | |
| 溫 度 | 范圍(℃) | 室溫+5~60 | 15~60 | 室溫+5~60 | 15~60 |
| 精確度(℃) | ±0.1(38℃) | ||||
| 均勻性(℃) | ±1.0(38℃) | ||||
| 控制器 | 輕觸式按鍵, PID自動調節 | ||||
| 加熱器 | 片式加熱器,600W | ||||
| 定時器 | 定時啟動, 定時停止; 定時范圍: 10sec--999hr59min59sec | ||||
| 振 蕩 系 統 | 控制器 | PID自動調節 | |||
| 動力系統 | 無碳刷式直流馬達 | ||||
| 模式 | 方向(順時,逆時,停頓);標準模式:往復式 | ||||
| 振幅(mm) | 20, 30(標準), 40 | ||||
| 工作范圍 | 10~300 | ||||
| 精確度(rpm) | ±1 (150rpm) | ||||
| 尺 寸 | 平臺(mm) | 330x330 | 410x410 | ||
| 內部(mm) | 410x410x320 | 510x510x320 | |||
| 外部(mm) | 440x740x625 | 540x850x625 | |||
| 凈重(kg) | 74 | 85 | 91 | 102 | |
| zui大承重量(kg) | 10 | 15 | |||
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml